сезон 2025/26 · завершён
Таблица xG
Обычная таблица показывает результат. xG-таблица показывает качество игры: сколько команда должна была забить и набрать по созданным моментам. Расхождение между «О» и «xPTS» — это удача, реализация и вратари.
| # | Команда | О | xPTS | Δ удачи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 68 | 57.2 | +10.8 |
| 2 | Краснодар | 66 | 59.1 | +6.9 |
| 3 | Локомотив | 53 | 46.3 | +6.7 |
| 4 | Спартак | 52 | 51.8 | +0.2 |
| 5 | ЦСКА | 51 | 42.8 | +8.2 |
| 6 | Балтика | 46 | 48.7 | -2.7 |
| 7 | Динамо | 45 | 46.8 | -1.8 |
| 8 | Рубин | 43 | 35.1 | +7.9 |
| 9 | Ахмат | 37 | 35.9 | +1.1 |
| 10 | Ростов | 33 | 39.7 | -6.7 |
| 11 | Крылья Советов | 32 | 28.2 | +3.8 |
| 12 | Оренбург | 29 | 37.2 | -8.2 |
| 13 | Акрон | 27 | 31.7 | -4.7 |
| 14 | Динамо Мх | 26 | 39.3 | -13.3 |
| 15 | Пари НН | 23 | 33.5 | -10.5 |
| 16 | Сочи | 22 | 23.5 | -1.5 |
Как читать Δ удачи
Плюс — команда набрала больше очков, чем заслуживала по игре: высокая реализация, сейвы, удача. Минус — игра была лучше результата. На дистанции Δ стремится к нулю — это главное, что стоит помнить, глядя на «сенсации».
Реализация (Г − xG)
Лучшая реализация сезона — Краснодар (+8.1 гола сверх xG). Худшая — Динамо Мх (-11.3).